![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Il NAUI-GAP RGBM esiste solamente come programma full con decompressione per immersioni sia tecniche che ricreative pianificate utilizzando il rivoluzionario modello e algoritmo di Bruce Wienke RGBM (Reduced Gradient Bubble Model). |
|||||||||||||||||||||||
| Il NAUI-GAP RGBM può essere usato sia per immersioni ricreative sia per immersioni tecniche con vari gas decompressivi pianificando qualsiasi gas fino alla profondità di 153 m. | |||||||||||||||||||||||||
| Il NAUI-GAP RGBM utilizza un'interfaccia grafica (GUI) sia per rendere familiare che efficente. Per velocizzare l'immissione dei dati.Il nuovo ed implementato supporto GUI ha aggiunto il tempo di on-the-fly in base alla scelta dei gas (includendo il setpoint della PPO2 per i rebreathers), è stato rivisto la pianificazione dell'immersione, e le informazioni dei compartimenti dei tessuti. | |||||||||||||||||||||||||
| Il NAUI-GAP RGBM Dive Planning software: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Con il NAUI-GAP RGBM, tu puoi anche cambiare molti parametri d'immersione, esempio : velocita di risalita, disponibilità dei gas decompressivi, gases, altitudine ed anche fare una serie di immersioni ripetitive all'interno dello stesso profilo.Quando le tabelle sono state già calcolate, tu puoi scegliere diversi formati sia in html che CSV. Sebbene il programma NAUI-GAP RGBM non sia attualmente integrato in un computer per immersione prevediamo che questa possibilità sarà disponibile durante il 2006. | |||||||||||||||||||||||||
| Riassunto delle caratteristiche più salienti: | |||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche salienti: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| © 2005 GAP-Software |